Inter-University Master's Degree in Quaternary Archaeology and Human Evolution (Erasmus Mundus)
This master's degree programme is based on three main areas: research into human paleoecology and prehistory, palaeoanthropology, geology and palaeontology of the Quaternary; archaeological intervention in this stage of evolution; and the management, conservation and dissemination of archaeological heritage.
The programme is formed by an international group comprising the Inter-University Master’s Degree in Quaternary Archaeology and Human Evolution consortium:
- University of Ferrara (Italy)
- Polytechnic Institute of Tomar (Portugal)
- University of Tràs-os-Montes and Alto Douro (Portugal)
- National Museum of Natural History (Paris, France)
Further information, admission applications and enrolment procedures can be found on the URV website.
Academic coordination: Carlos Lorenzo Merino (carlos.lorenzo@urv.cat)
Administration contact details: Secretary’s Office of the Faculty of Arts (telf. 977 559 513; admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat)
Courses | Year | ECTS | |
Robert Sala Ramos |
Epistemologia i Teoria del Coneixement en Arqueologia | Optional | 4 |
Carlos Lorenzo Merino | Informàtica i estadística aplicades a l’arqueologia | 1st | 5 |
Evolució humana | 2nd | 5 | |
Xosé Pedro Rodríguez Álvarez | Prehistòria d’Àsia i Oceania | 1er | 4 |
Prehistòria d’Amèrica | Optional | 4 | |
Manolo Vaquero Rodríguez | Prehistòria de la península Ibèrica | Optional | 4 |
Etnoarqueologia | Optional | 4 | |
Sergi Lozano Pérez | Informàtica i estadística aplicades a l'Arqueologia | 1st | 5 |
Isabel Cáceres Cuello de Oro | Zooarqueologia i tafonomia | Optional | 2 |
Jordi Rosell Ardèvol | Prehistòria d’Àfrica | 1st | 4 |
Zooarqueologia i tafonomia | Optional | 2 | |
Marina Mosquera Martínez | Mètodes d’excavació i registre en arqueologia del Quaternari | 1st | 6 |
Arqueologia de la ment i cognició | Optional | 3 | |
Antoni Canals Salomó | Prehistòria d’Europa | 1st | 4 |
Antoni Canals Salomó Javier Fernández López de Pablo |
Arqueologia espacial | Optional | 5 |
Josep Vallverdú Poch | Geologia del Quaternari | 1st | 5 |
Andreu Ollé Cañellas | Tecnologia lítica | Optional | 4 |
Anàlisi microscòpica en arqueologia | Optional | 2 | |
Josep Maria Vergés Bosch | Arqueologia experimental | Optional | 4 |
Anàlisi microscòpica en arqueologia | Optional | 2 | |
Josep Maria Prats Domènech | Sistemes de documentació gràfica en arqueologia plistocènica | Optional | 4 |
Florent Rivals | Paleoecologia humana | 1st | 2 |
Deborah Barsky | Paleoecologia humana | 1st | 2 |
Jordi Agustí Ballester | Paleontologia de mamífers: sistemàtica i evolució | Optional | 2 |
Francesc Burjachs Casas | Restitució paleoambiental | Optional | 4 |
Bienvenido Martínez Navarro | Paleontologia de mamífers: sistemàtica i evolució | Optional | 4 |
Gala Gómez Merino | Conservació i restauració en arqueologia plistocènica | Optional | 4 |
Specific grants for this master's degree and student mobility opportunities:
- Erasmus Mundus scholarships for European and non-European students.
- URV scholarship for international master’s degree students.
- Catalunya-la Pedrera Foundation scholarships for students pursuing this master's degree.
- Mediterranean Office for Youth (MOY) scholarship for mobility of students and young professionals.
- Erasmus+ grants for mobility among European countries.